Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta sexta-feira (17), São Luís já regista 15.098 casos confirmados e 1.071 mortes pro coronavírus. Nas últimas 24h, foram notificados 105 novos casos e 12 mortes pela doença.
Leia também: Maranhão registra 2.740 óbitos e mais de 106 mil casos de coronavírus
O mapa atualizado pela SES, mostrou que 274 bairros de São Luís e Região Metropolitana já tem casos confirmados de coronavírus.
O bairro com o maior número de casos continua sendo o Turu, tendo 397 casos confirmados de Covid-19. Logo em seguida, Cidade Operária com 304 casos e o Renascença com 289 casos.
- Confirma a lista de bairros com casos confirmados:
Cidade | Bairro | Casos |
São Luís | Turu | 397 |
São Luís | Cidade Operária | 304 |
São Luís | Renascença | 289 |
São Luís | Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac | 230 |
São Luís | Centro | 224 |
São Luís | Calhau | 203 |
São Luís | Anjo da Guarda | 184 |
Paço do Lumiar | MAIOBÃO | 172 |
São Luís | Olho D"água | 165 |
São Luís | Anil | 161 |
São Luís | Cohama | 158 |
São José de Ribamar | ARAÇAGY | 153 |
São Luís | São Francisco | 147 |
São Luís | Vila Embratel | 140 |
São Luís | Ponta d"Areia | 131 |
São Luís | Liberdade | 130 |
São Luís | Bairro de Fátima | 122 |
São Luís | Bequimão | 122 |
São Luís | Jardim São Cristóvão / Conjunto Juçara / Conjunto Penalva | 114 |
São Luís | Angelim | 110 |
São Luís | Monte Castelo | 109 |
São Luís | Conjunto Habitacional Vinhais | 102 |
São Luís | Coroadinho | 98 |
São Luís | Cohab Anil I | 86 |
São Luís | João Paulo | 84 |
São Luís | Maracanã | 82 |
São José de Ribamar | PARQUE VITORIA | 82 |
São Luís | Cidade Olímpica | 72 |
São Luís | Conjunto São Raimundo | 72 |
São Luís | Forquilha | 66 |
São José de Ribamar | MAIOBINHA | 64 |
São Luís | Vila Palmeira | 62 |
São Luís | Alemanha | 60 |
São Luís | Jardim América | 58 |
São Luís | Cruzeiro do Anil | 57 |
São Luís | Aurora | 56 |
São Luís | Cohafuma | 56 |
São Luís | Jardim Eldorado | 56 |
São Luís | João de Deus | 56 |
São Luís | Recanto dos Vinhais | 54 |
São Luís | Ponta do Farol | 53 |
São Luís | Vila Fialho | 50 |
São José de Ribamar | JARDIM TROPICAL | 46 |
São Luís | São Bernardo | 46 |
São Luís | Cohab Anil III | 45 |
São Luís | Vila Janaína | 42 |
São José de Ribamar | NOVO COHATRAC | 41 |
São José de Ribamar | CENTRO (São José de Ribamar) | 37 |
São Luís | Santa Cruz | 37 |
São Luís | Santa Efigênia | 36 |
São Luís | Lira | 35 |
São José de Ribamar | ALTO TURU | 33 |
São Luís | Conjunto Dom Sebastião / Vila dos Nobres / Pq. Dos Nobres / Parque Timbira | 33 |
São Luís | Areinha | 32 |
São Luís | Filipinho / Redenção | 32 |
São Luís | Bom Jesus | 31 |
São Luís | Coroado | 30 |
São Luís | Maranhão Novo | 30 |
São Luís | Planalto Anil | 30 |
São Luís | Sacavém | 30 |
São Luís | Vila Passos | 30 |
São José de Ribamar | COHATRAC V | 28 |
São Luís | Jordoa | 27 |
São Luís | Parque Atenas | 27 |
São Luís | Sá Viana | 27 |
São Luís | Chácara Brasil | 26 |
São Luís | Ipase | 26 |
São Luís | Jardim de Fátima | 26 |
São José de Ribamar | MOROPOIA | 26 |
São Luís | Apeadouro | 25 |
São Luís | Bela Vista / Primavera I (Cohajap) | 25 |
São José de Ribamar | CAMPINA | 25 |
São Luís | Coheb | 25 |
São Luís | Residencial Planalto Vinhais I / Vinhais VI | 25 |
São José de Ribamar | VILA KIOLA | 25 |
São Luís | Santa Clara | 24 |
São Luís | Cohaserma / Cohaserma II | 23 |
São Luís | Ipem São Cristóvão/Conjunto São Carlos | 23 |
São Luís | Jaracaty | 23 |
São José de Ribamar | PINDAÍ | 23 |
São Luís | Jardim das Margaridas / Parque Aurora / Planalto Anil I, II, III | 22 |
São José de Ribamar | MIRITIUA | 22 |
São Luís | Camboa | 21 |
São Luís | Caratatiua | 21 |
Paço do Lumiar | MAIOBA | 21 |
São Luís | Outeiro da Cruz | 21 |
São Luís | Santo Antonio | 21 |
São Luís | Tirirical | 21 |
São Luís | Conjunto Habitacional Turu / Jardim Atlântico | 20 |
São José de Ribamar | SARAMANTA | 20 |
São Luís | Tibiri | 20 |
São José de Ribamar | J. CAMARA | 19 |
São Luís | Vila Nova | 19 |
São Luís | Cohab Anil IV | 18 |
São José de Ribamar | CRUZEIRO | 18 |
São Luís | Ivar Saldanha | 18 |
São Luís | Jardim São Cristóvão II | 18 |
Paço do Lumiar | PARANÃ | 18 |
São Luís | Radional | 18 |
São Luís | Vila Itamar | 18 |
Paço do Lumiar | CIDADE VERDE | 17 |
São Luís | Coréia | 17 |
São Luís | Cutim Anil | 17 |
São José de Ribamar | NOVA TERRA | 17 |
São Luís | Pindorama | 17 |
São Luís | Vila Bacanga | 17 |
São Luís | Vila Isabel | 17 |
São José de Ribamar | VILA OPERARIA | 17 |
São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO I | 17 |
São Luís | Cohab Anil II | 16 |
São José de Ribamar | TURIUBA | 16 |
São Luís | Vila Brasil | 16 |
São Luís | Vila Maranhão | 16 |
Paço do Lumiar | LIMA VERDE | 15 |
São Luís | Planalto Aurora | 15 |
Raposa | VILA BOM VIVER | 15 |
São Luís | Vila Lobão e Vila Roseana Sarney | 15 |
São Luís | Parque Amazonas | 14 |
São Luís | Retiro Natal | 14 |
São José de Ribamar | SÃO BENEDITO | 14 |
São José de Ribamar | TRIZIDELA DA MAIOBA | 14 |
São Luís | Diamante | 13 |
São Luís | Fé em Deus | 13 |
São Luís | Madre Deus | 13 |
São Luís | Novo Angelim | 13 |
São José de Ribamar | PARQUE JAIR | 13 |
São José de Ribamar | PIÇARREIRA | 13 |
São Luís | Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II | 13 |
São Luís | Sítio Pirapora | 13 |
São Luís | Vila Isabel Cafeteira | 13 |
São Luís | Barreto | 12 |
São Luís | Conjunto Rio Anil | 12 |
São José de Ribamar | SÃO RAIMUNDO | 12 |
São Luís | Vila Cascavel | 12 |
São Luís | Vila Vitória | 12 |
São Luís | Itapiracó | 11 |
São Luís | Planalto Turu II | 11 |
São Luís | Vila São Luís | 11 |
São Luís | Alto da Esperança | 10 |
São Luís | Estiva | 10 |
São Luís | Goiabal | 10 |
São José de Ribamar | OUTEIRO | 10 |
São Luís | São Marcos | 10 |
São José de Ribamar | VILA ALONSO COSTA | 10 |
São Luís | Vila Mauro Fecury II | 10 |
Paço do Lumiar | VILA NAZARÉ | 10 |
São Luís | Fumacê | 9 |
São José de Ribamar | J.LIMA | 9 |
São Luís | Mata de Itapera | 9 |
Paço do Lumiar | NOVO HORIZONTE | 9 |
São Luís | Primavera II (Cohajap II) | 9 |
São José de Ribamar | VILA FLAMENGO | 9 |
São José de Ribamar | VILA SAO JOSE | 9 |
Raposa | CENTRO (Raposa) | 8 |
São José de Ribamar | PANAQUATIRA | 8 |
São Luís | Parque Universitário | 8 |
São Luís | Ribeira | 8 |
São Luís | Santa Bárbara | 8 |
Paço do Lumiar | VILA DR JULINHO | 8 |
Raposa | ALTO DO FAROL | 7 |
São Luís | Bom Milagre | 7 |
São Luís | Fabril | 7 |
São Luís | Ipem Turú | 7 |
São José de Ribamar | JAGUAREMA | 7 |
São José de Ribamar | MUTIRÃO | 7 |
São Luís | Parque Sabiá | 7 |
Raposa | PIRÂMIDE | 7 |
São Luís | Planalto Vinhais II | 7 |
Paço do Lumiar | RESIDENCIAL CARLOS AUGUSTO | 7 |
Paço do Lumiar | SÍTIO GRANDE | 7 |
Paço do Lumiar | TAMBAU | 7 |
São Luís | Vila Ariri | 7 |
São José de Ribamar | VILA SANTA TERESINHA | 7 |
São Luís | Apicum | 6 |
São José de Ribamar | LARANJAL | 6 |
São Luís | Quebra-Pote | 6 |
São Luís | Recanto dos Pássaros | 6 |
São Luís | Recanto Fialho / Vila União | 6 |
São José de Ribamar | TIJUPA QUEIMADO | 6 |
São José de Ribamar | VIEIRA | 6 |
São Luís | Vila dos Frades | 6 |
Raposa | VILA MARESIA | 6 |
São Luís | Vila Mauro Fecury I | 6 |
São José de Ribamar | VILA ROSEANA SARNEY | 6 |
São José de Ribamar | VILA SAO LUIS | 6 |
São Luís | Ilhinha | 5 |
Paço do Lumiar | PARAISO DA ROSAS | 5 |
Paço do Lumiar | PAU DEITADO | 5 |
São Luís | Recanto dos Signos | 5 |
São José de Ribamar | VILA CAFETEIRA | 5 |
São Luís | Vila Conceição | 5 |
São Luís | Vila Jeniparana | 5 |
São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO II | 5 |
Paço do Lumiar | CENTRO (Paço do Lumiar) | 4 |
São Luís | Gancharia | 4 |
Paço do Lumiar | IGUAIBA | 4 |
São José de Ribamar | JUÇATUBA | 4 |
São José de Ribamar | MATINHA | 4 |
Paço do Lumiar | PARANÃ III | 4 |
São José de Ribamar | PARQUE DAS PALMEIRAS | 4 |
São Luís | Santa Rosa | 4 |
Paço do Lumiar | UPAON AÇU | 4 |
Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ II | 4 |
São José de Ribamar | BOA VISTA | 3 |
São José de Ribamar | BOM JARDIM | 3 |
São José de Ribamar | CIDADE ALTA | 3 |
Raposa | INHAUMA | 3 |
São José de Ribamar | ITAPARY | 3 |
São Luís | Jardim Coelho Neto | 3 |
São José de Ribamar | MATA | 3 |
São José de Ribamar | MIRITITIUA | 3 |
Paço do Lumiar | MORADA NOVA | 3 |
Paço do Lumiar | PARQUE FLORENCIO | 3 |
São José de Ribamar | SITIO DO APICUM | 3 |
Paço do Lumiar | SITIO NATUREZA | 3 |
São Luís | Turu / Jardim das Oliveiras (Cohajoli) | 3 |
Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ | 3 |
São José de Ribamar | VILA SARNAMBI | 3 |
São Luís | Cantinho do Céu / Conjunto Manoel Beckman | 2 |
Paço do Lumiar | CIDADE NOVA | 2 |
São Luís | Desterro | 2 |
São Luís | Itaqui | 2 |
São Luís | Jambeiro | 2 |
Paço do Lumiar | JARDIM DAS MERCÊS | 2 |
São José de Ribamar | JENIPARANA | 2 |
Paço do Lumiar | PARQUE THIAGO AROSO | 2 |
São Luís | Salinas do Sacavém | 2 |
São Luís | São Raimundo do Gapara | 2 |
São Luís | Sítio Leal | 2 |
Paço do Lumiar | TENDAL MIRIM | 2 |
São Luís | Vila 25 de Maio / Conjunto dos Ipês | 2 |
São Luís | Vila América | 2 |
Raposa | VILA BOA ESPERANÇA | 2 |
São Luís | Vivendas do Turu | 2 |
Paço do Lumiar | AÇAIZAL GRANDE | 1 |
São José de Ribamar | ALTOS DO ITAPIRACÓ | 1 |
Paço do Lumiar | BACURIZAL | 1 |
Paço do Lumiar | BEIRA RIO | 1 |
Raposa | CACARAPE | 1 |
São Luís | Cohapam | 1 |
São Luís | Conjunto São Marcos | 1 |
São Luís | Coqueiro | 1 |
Paço do Lumiar | ITAPERA MAIOBA | 1 |
Paço do Lumiar | NOVA VIDA | 1 |
Paço do Lumiar | NOVO PAÇO | 1 |
Paço do Lumiar | PARATY | 1 |
São Luís | Parque Ângela / Residencial Vinhais III | 1 |
São Luís | Planalto Anil IV Centauro | 1 |
Paço do Lumiar | PRESIDENTE VARGAS | 1 |
São José de Ribamar | QUINTA | 1 |
São José de Ribamar | RECANTO DA PAZ | 1 |
São Luís | Recanto dos Nobres | 1 |
Paço do Lumiar | RECANTO DOS POETAS | 1 |
Raposa | RESIDENCIAL ARACAGY | 1 |
São Luís | Residencial Esperança | 1 |
Paço do Lumiar | RESIDENCIAL MANAIRA | 1 |
Paço do Lumiar | RESIDENCIAL SILVANA | 1 |
São Luís | Santa Eulália / Vila Independente | 1 |
São José de Ribamar | SANTA MARIA | 1 |
São José de Ribamar | SÃO BRAS E MACACOS | 1 |
Paço do Lumiar | SÃO JORGE | 1 |
São José de Ribamar | SÃO JOSE DOS INDIOS | 1 |
São José de Ribamar | SÃO PAULO | 1 |
São Luís | São Raimundo Bacanga | 1 |
São Luís | Túnel Sacavém | 1 |
Paço do Lumiar | VASSORAL | 1 |
São Luís | Vila Conceição – Coroadinho | 1 |
São Luís | Vila Cruzado | 1 |
São Luís | Vila Dom Luís | 1 |
Paço do Lumiar | VILA DO POVO | 1 |
Paço do Lumiar | VILA EPITACIO CAFETEIRA | 1 |
São Luís | Vila Menino Jesus de Praga / Cohaserma / Planalto do Calhau / Vinhais V | 1 |
Paço do Lumiar | VILA SARNEY | 1 |
Paço do Lumiar | ZUMBI DOS PALMARES | 1 |
Em processo de coleta de informações | 8745 |
O Imparcial