A Caixa Econômica Federal realiza novos pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 e R$ 1.200 para mães solteiras, nesta semana. O valor concedido pelo Governo Federal é para tentar amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus.
Na segunda-feira (27), foi disponibilizada a quarta parcela dos membros do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) de final 6. Nesta terça-feira (28), receberão os com NIS terminado em 7.
Na quarta-feira (29), além da quarta parcela a beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 8, também serão feitos pagamentos da primeira, segunda, terceira e quarta parcelas a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e trabalhadores informais que se cadastraram no auxílio emergencial pelo site ou aplicativo da Caixa e fazem aniversário em março.
Quem recebeu a primeira parcela em abril receberá a quarta, quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a terceira, quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a segunda e quem ainda não recebeu a primeira parcela também receberá.
Os membros do programa Bolsa família tem o dinheiro disponibilizado para saque imediatamente já que possuem cartão. Os demais beneficiários, o dinheiro é transferido à poupança social da Caixa, podendo ser utilizado para pagar contas pelo aplicativo Caixa TEM, depois é liberado para saque. Quem contará com a transferência nesta quarta, por exemplo, só poderá pegar no dinheiro a partir de 1º de agosto.
Na quinta-feira (30) e na sexta-feira (31) serão feitos depósitos aos beneficiários do Bolsa Família com NIS terminados em 9 e 0, respectivamente. Com isto, serão concluídos os pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial aos inscritos no programa nacional de renda.
As transferências às contas poupanças digitais dos trabalhadores informais e autônomos será retomada no dia 5 de agosto, com os nascidos em abril e maio.
Número final do NIS | Data de recebimento |
NIS final 1 | 20 de Julho |
NIS final 2 | 21 de Julho |
NIS final 3 | 22 de Julho |
NIS final 4 | 23 de Julho |
NIS final 5 | 24 de Julho |
NIS final 6 | 27 de Julho |
NIS final 7 | 28 de Julho |
NIS final 8 | 29 de Julho |
NIS final 9 | 30 de Julho |
NIS final 0 | 31 de Julho |
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|
janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
fevereiro | 24 de julho | 01 de agosto |
março | 29 de julho | 01 de agosto |
abril | 05 de agosto | 08 de agosto |
maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|
janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
março | 04 de setembro | 29 de setembro |
abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|
janeiro e fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
março e abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
maio e junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
julho e agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
setembro e outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
novembro e dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|
janeiro e fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
março e abril | 18 de novembro | 01 de dezembro |
maio e junho | 20 de novembro | 03 de dezembro |
julho e agosto | 23 de novembro | 08 de dezembro |
setembro e outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
novembro e dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Fonte: O Imparcial