Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou na noite deste sĂĄbado (1) o boletim atualizado dos novos casos de Covid-19 no Maranhão. De acordo com a SES, todos os 217 municípios do estado jĂĄ registraram pacientes diagnosticados com o vírus.
Ainda de acordo com a SES, os municípios com o maior número de casos são a capital maranhense (16.263), Imperatriz (4.673), Santa InĂȘs (3.976), Bacabal (3.050) e a cidade de Caxias com 2.908 casos confirmados do novo coronavírus.
O interior do estado é onde estĂĄ o maior número de novos casos registrados com 784, a ilha de São Luís registrou 103 e Imperatriz 33.
Dos mais de 120 mil casos, 9.363 estão ativos. Desses, 8.914 estão em isolamento social, 337 internados em enfermaria e 212 em leitos de UTI.
Lista atualizada de municípios com casos confirmados do novo coronavírus:
AÇAILĂNDIA | 2826 |
AFONSO CUNHA | 131 |
ĂGUA DOCE DO MARANHÃO | 570 |
ALCĂNTARA | 39 |
ALDEIAS ALTAS | 488 |
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 237 |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 322 |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 1217 |
ALTO PARNAÍBA | 105 |
AMAPĂ DO MARANHÃO | 3 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 742 |
ANAJATUBA | 298 |
ANAPURUS | 646 |
APICUM-AÇU | 197 |
ARAGUANÃ | 453 |
ARAIOSES | 521 |
ARAME | 548 |
ARARI | 194 |
AXIXĂ | 121 |
BACABAL | 3050 |
BACABEIRA | 132 |
BACURI | 386 |
BACURITUBA | 31 |
BALSAS | 2552 |
BARÃO DE GRAJAÚ | 14 |
BARRA DO CORDA | 2597 |
BARREIRINHAS | 453 |
BELA VISTA DO MARANHÃO | 119 |
BELĂGUA | 158 |
BENEDITO LEITE | 62 |
BEQUIMÃO | 200 |
BERNARDO DO MEARIM | 48 |
BOA VISTA DO GURUPI | 13 |
BOM JARDIM | 757 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 1342 |
BOM LUGAR | 174 |
BREJO | 583 |
BREJO DE AREIA | 164 |
BURITI | 355 |
BURITI BRAVO | 146 |
BURITICUPU | 1830 |
BURITIRANA | 234 |
CACHOEIRA GRANDE | 166 |
CAJAPIÓ | 5 |
CAJARI | 121 |
CAMPESTRE DO MARANHÃO | 254 |
CĂNDIDO MENDES | 25 |
CANTANHEDE | 378 |
CAPINZAL DO NORTE | 317 |
CAROLINA | 234 |
CARUTAPERA | 261 |
CAXIAS | 2908 |
CEDRAL | 107 |
CENTRAL DO MARANHÃO | 17 |
CENTRO DO GUILHERME | 103 |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 493 |
CHAPADINHA | 2542 |
CIDELĂNDIA | 253 |
CODÓ | 1790 |
COELHO NETO | 1407 |
COLINAS | 1136 |
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 146 |
COROATĂ | 757 |
CURURUPU | 434 |
DAVINÓPOLIS | 220 |
DOM PEDRO | 129 |
DUQUE BACELAR | 306 |
ESPERANTINÓPOLIS | 613 |
ESTREITO | 1075 |
FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 180 |
FERNANDO FALCÃO | 566 |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 400 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 298 |
FORTUNA | 271 |
GODOFREDO VIANA | 78 |
GONÇALVES DIAS | 240 |
GOVERNADOR ARCHER | 249 |
GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 223 |
GOVERNADOR EUGĂNIO BARROS | 169 |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 75 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 405 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 583 |
GRAÇA ARANHA | 118 |
GRAJAÚ | 1843 |
GUIMARÃES | 180 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 390 |
ICATU | 175 |
IGARAPÉ DO MEIO | 202 |
IGARAPÉ GRANDE | 854 |
IMPERATRIZ | 4673 |
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 255 |
ITAPECURU-MIRIM | 633 |
ITINGA DO MARANHÃO | 490 |
JATOBĂ | 33 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 220 |
JOÃO LISBOA | 219 |
JOSELĂNDIA | 335 |
JUNCO DO MARANHÃO | 120 |
LAGO DA PEDRA | 1055 |
LAGO DO JUNCO | 166 |
LAGO DOS RODRIGUES | 268 |
LAGO VERDE | 446 |
LAGOA DO MATO | 1 |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 90 |
LAJEADO NOVO | 71 |
LIMA CAMPOS | 513 |
LORETO | 110 |
LUÍS DOMINGUES | 61 |
MAGALHÃES DE ALMEIDA | 312 |
MARACAÇUMÉ | 451 |
MARAJĂ DO SENA | 132 |
MARANHÃOZINHO | 356 |
MATA ROMA | 343 |
MATINHA | 234 |
MATÕES | 245 |
MATÕES DO NORTE | 186 |
MILAGRES DO MARANHÃO | 144 |
MIRADOR | 313 |
MIRANDA DO NORTE | 134 |
MIRINZAL | 124 |
MONÇÃO | 288 |
MONTES ALTOS | 195 |
MORROS | 133 |
NINA RODRIGUES | 180 |
NOVA COLINAS | 28 |
NOVA IORQUE | 19 |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 264 |
OLHO D"ĂGUA DAS CUNHÃS | 387 |
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 193 |
PAÇO DO LUMIAR | 497 |
PALMEIRĂNDIA | 31 |
PARAIBANO | 243 |
PARNARAMA | 244 |
PASSAGEM FRANCA | 105 |
PASTOS BONS | 122 |
PAULINO NEVES | 142 |
PAULO RAMOS | 682 |
PEDREIRAS | 1376 |
PEDRO DO ROSĂRIO | 88 |
PENALVA | 212 |
PERI-MIRIM | 160 |
PERITORÓ | 322 |
PINDARÉ-MIRIM | 559 |
PINHEIRO | 1612 |
PIO XII | 758 |
PIRAPEMAS | 244 |
POÇÃO DE PEDRAS | 581 |
PORTO FRANCO | 495 |
PORTO RICO DO MARANHÃO | 92 |
PRESIDENTE DUTRA | 1068 |
PRESIDENTE JUSCELINO | 27 |
PRESIDENTE MÉDICI | 186 |
PRESIDENTE SARNEY | 167 |
PRESIDENTE VARGAS | 48 |
PRIMEIRA CRUZ | 40 |
RAPOSA | 110 |
RIACHÃO | 166 |
RIBAMAR FIQUENE | 130 |
ROSĂRIO | 363 |
SAMBAÍBA | 50 |
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 39 |
SANTA HELENA | 1190 |
SANTA INĂS | 3976 |
SANTA LUZIA | 2108 |
SANTA LUZIA DO PARUĂ | 294 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 430 |
SANTA RITA | 229 |
SANTANA DO MARANHÃO | 141 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 57 |
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 505 |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 736 |
SÃO BENTO | 455 |
SÃO BERNARDO | 776 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 69 |
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 951 |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 65 |
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 233 |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 47 |
SÃO JOÃO BATISTA | 107 |
SÃO JOÃO DO CARÚ | 319 |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 68 |
SÃO JOÃO DO SÓTER | 301 |
SÃO JOÃO DOS PATOS | 652 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1030 |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 119 |
SÃO LUÍS | 16263 |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 430 |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 956 |
SÃO PEDRO DA ĂGUA BRANCA | 302 |
SÃO PEDRO DOS CRENTES | 96 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 715 |
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 72 |
SÃO ROBERTO | 126 |
SÃO VICENTE FERRER | 154 |
SATUBINHA | 115 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 261 |
SENADOR LA ROCQUE | 172 |
SERRANO DO MARANHÃO | 141 |
SÍTIO NOVO | 276 |
SUCUPIRA DO NORTE | 19 |
SUCUPIRA DO RIACHÃO | 40 |
TASSO FRAGOSO | 66 |
TIMBIRAS | 269 |
TIMON | 2187 |
TRIZIDELA DO VALE | 598 |
TUFILĂNDIA | 44 |
TUNTUM | 972 |
TURIAÇU | 220 |
TURILĂNDIA | 300 |
TUTÓIA | 874 |
URBANO SANTOS | 1096 |
VARGEM GRANDE | 643 |
VIANA | 239 |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 152 |
VITÓRIA DO MEARIM | 607 |
VITORINO FREIRE | 1313 |
ZÉ DOCA | 2872 |
Fonte: O Imparcial